序號(hào) | 藥品通用名稱 | 英文名稱/商品名 | 規(guī)格 | 劑型 | 持證商 | 備注1 | 備注2 | 信息來源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2511 | 醋酸格拉替雷注射液 | Glatiramer Acetate Injection/Copaxone | 20mg/ml | 注射劑 | Teva Pharmaceuticals USA | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第二十四批 | |||||||||
2512 | 己酮可可堿緩釋片 | Pentoxifylline Extended-Release Tablets/Trental | 400mg | 片劑 | Aventis Pharma Limited | 未進(jìn)口原研藥品 | 歐盟上市 | 第二十四批 | |||||||||
2513 | 氟輕松氫醌維A酸乳膏 | Fluocinolone Acetonide,Hydroquinone And Tretinoin Cream/Tri-Luma | 0.01%/4%/0.05%(每克乳膏含氟輕松0.1mg,氫醌40mg,和維a酸0.5mg) | 乳膏劑 | Galderma Laboratories,L.P. | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第二十四批 | |||||||||
2514 | 格隆溴銨吸入粉霧劑 | Glycopyrronium Bromide Powder for Inhalation /Seebri(希潤(rùn)) | 50μg(以C19H28NO3計(jì)) | 粉霧劑 | Novartis Pharma Schweiz AG | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥 | 藥品通用名稱、英文名稱分別變更為格隆溴銨吸入粉霧劑、Glycopyrronium Bromide Powder for Inhalation | 第二十四批 | |||||||||
2515 | 洛匹那韋/利托那韋口服溶液 | Lopinavir/Ritonavir Oral Solution/Kaletra(克力芝) | 每毫升口服液含洛匹那韋80mg,利托那韋20mg | 口服溶液劑 | Abbvie Inc | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥 | 原研進(jìn)口 | 第二十四批 | |||||||||
2516 | 甲氨蝶呤注射液 | Methotrexate Injection/Methotrexate Sodium Preservative Free | Eq1g base/40ml(Eq 25mg base/ml) | 注射劑 | Hospira Inc | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第二十四批 | |||||||||
2517 | 甲氨蝶呤注射液 | Methotrexate Injection/Methotrexate Sodium | Eq50mg base/2ml(Eq 25mg base/ml) | 注射劑 | Hospira Inc | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第二十四批 | |||||||||
2518 | 鮭降鈣素注射液 | Calcitonin Salmon Injection/Miacalcic | 1ml:200iu | 注射劑 | Mylan Ireland Ltd | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第二十四批 | |||||||||
2519 | 鮭降鈣素注射液 | Calcitonin Salmon Injection/Miacalcic | 1ml:100iu | 注射劑 | Future Health Pharma GmbH | 未進(jìn)口原研藥品 | 瑞士上市 | 第二十四批 | |||||||||
2520 | 鮭降鈣素注射液 | Salmon Calcitonin Injection/Miacalcic(密蓋息) | 1ml:50iu | 注射劑 | Future Health Pharma GmbH | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 原研進(jìn)口 | 第二十四批 |
You are welcome to contact us via the online form below.
We will answer your inquiries in various ways, and jointly provide customized professional consultation and solutions for your research and development needs.